Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

Floor standing unit SL R32
SPACE-SAVING – FOR ANY ROOM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

floor-standing-unit-sl-r32-128
2
Link-Detail
Exhaust air valve kit NEXT
TEMPERATURE-CONTROLLED EXHAUST AIR

27,00 kW | TCB-IFDLR01UP-E

exhaust-air-valve-kit-next-148
2
Link-Detail
Standard duct unit SMMSu
INVISIBLE CLASSIC

2,20 kW | MMD-UP0071BHP-E

2,80 kW | MMD-UP0091BHP-E

3,60 kW | MMD-UP0121BHP-E

4,50 kW | MMD-UP0151BHP-E

5,60 kW | MMD-UP0181BHP-E

7,10 kW | MMD-UP0241BHP-E

8,00 kW | MMD-UP0271BHP-E

9,00 kW | MMD-UP0301BHP-E

11,20 kW | MMD-UP0361BHP-E

14,00 kW | MMD-UP0481BHP-E

16,00 kW | MMD-UP0561BHP-E

1,70 kW | MMD-UP0051BHP-E

standard-duct-unit-smmsu-102
2
Link-Detail
Ceiling unit SMMSu
PERFECT AMBIANCE

4,50 kW | MMC-UP0151HP-E

5,60 kW | MMC-UP0181HP-E

7,10 kW | MMC-UP0241HP-E

8,00 kW | MMC-UP0271HP-E

11,20 kW | MMC-UP0361HP-E

14,00 kW | MMC-UP0481HP-E

16,00 kW | MMC-UP0561HP-E

ceiling-unit-smmsu-106
2
Link-Detail
High-wall unit series 1 SMMSu
COMPACT ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HP-E

2,20 kW | MMK-UP0071HP-E

2,80 kW | MMK-UP0091HP-E

3,60 kW | MMK-UP0121HP-E

4,50 kW | MMK-UP0151HP-E

5,60 kW | MMK-UP0181HP-E

7,10 kW | MMK-UP0241HP-E

0,90 kW | MMK-UP0031HP-E

8,00 kW | MMK-UP0271HP-E

9,00 kW | MMK-UP0301HP-E

10,00 kW | MMK-UP0361HP-E

high-wall-unit-series-1-smmsu-107
2
Link-Detail
Console unit SMMSu
SUITABLE FOR ANY ROOM

2,20 kW | MML-UP0071NHP-E

2,80 kW | MML-UP0091NHP-E

3,60 kW | MML-UP0121NHP-E

4,50 kW | MML-UP0151NHP-E

5,60 kW | MML-UP0181NHP-E

console-unit-smmsu-109
2
Link-Detail
Chassis SMMSu
INDIVIDUAL COVERING

2,20 kW | MML-UP0071BH-E

2,80 kW | MML-UP0091BH-E

3,60 kW | MML-UP0121BH-E

4,50 kW | MML-UP0151BH-E

5,60 kW | MML-UP0181BH-E

7,10 kW | MML-UP0241BH-E

chassis-smmsu-110
2
Link-Detail
Hot water module SMMSu
ADDITIONAL HOT WATER PREPARATION

kW | MMW-UP0271LQ-E

kW | MMW-UP0561LQ-E

hot-water-module-smmsu-112
2
Link-Detail
Floor unit SMMSu
SPACE-SAVING – FOR ANY ROOM

4,50 kW | MMF-UP0151H-E

5,60 kW | MMF-UP0181H-E

7,10 kW | MMF-UP0241H-E

8,00 kW | MMF-UP0271H-E

11,20 kW | MMF-UP0361H-E

14,00 kW | MMF-UP0481H-E

16,00 kW | MMF-UP0561H-E

floor-unit-smmsu-113
2
Link-Detail
HRV heat exchanger with DX-Register
HIGHLY EFFICIENT FRESH AIR SUPPLY

4,10 kW | MMD-UPV0501HY-E

6,56 kW | MMD-UPV0801HY-E

8,25 kW | MMD-UPV1001HY-E

hrv-heat-exchanger-with-dx-register-156
2
Link-Detail
Outdoor unit
Seiya NEU
LEISE ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-07E2AVG-E

2,50 kW | RAS-10E2AVG-E

3,30 kW | RAS-13E2AVG-E

4,20 kW | RAS-16E2AVG-E

5,00 kW | RAS-18E2AVG-E

6,50 kW | RAS-24E2AVG-E

Home - RAS
seiya-neu-119
2
Link-Detail
Estia
ESTIA Hydrobox Compact
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E

ESTIA
estia-hydrobox-compact-96
2
Link-Detail
Indoor unit
Seiya NEU
LEISE ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-B07E2KVG-E

2,50 kW | RAS-B10E2KVG-E

3,30 kW | RAS-B13E2KVG-E

4,20 kW | RAS-B16E2KVG-E

5,00 kW | RAS-B18E2KVG-E

6,50 kW | RAS-B24E2KVG-E

Home - RAS
seiya-neu-120
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim Kassette
360° LUFTKOMFORT

2,70 kW | RAS-M10S4MUVG-E

3,70 kW | RAS-M13S4MUVG-E

4,50 kW | RAS-M16S4MUVG-E

Home - RAS
60x60-slim-kassette-150
2
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE
Business - RAV
digital-inverter-r32-66
2
Link-Detail
Outdoor unit
Super Digital Inverter R32
HOCHEFFIZIENTE DAUERLÄUFER

5,30 kW | RAV-GP561ATP-E

7,10 kW | RAV-GP801AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT8-E

14,00 kW | RAV-GP1601AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E1

5,00 kW | RAV-GP561ATW-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT8-E1

Business - RAV
super-digital-inverter-r32-67
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim Kassette SL R32
PERFEKTION IM EURO-RASTER

2,50 kW | RAV-HM301MUTP-E

3,60 kW | RAV-HM401MUTP-E

5,00 kW | RAV-HM561MUTP-E

6,10 kW | RAV-HM701MUTP-E

Business - RAV
60x60-slim-kassette-sl-r32-123
2
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kanalgerät SL R32
UNSICHTBARER KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561BTP-E

6,70 kW | RAV-HM801BTP-E

8,00 kW | RAV-HM901BTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101BTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401BTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601BTP-E

6,10 kW | RAV-HM701BTP-E

Business - RAV
standard-kanalgeraet-sl-r32-126
2
Link-Detail
Indoor unit
Standgerät SL R32
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

Business - RAV
standgeraet-sl-r32-128
2
Link-Detail
Indoor unit
Lüftungskit NEXT
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

27,00 kW | TCB-IFDLR01UP-E

Business - RAV
lueftungskit-next-148
2
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kanalgerät SMMSu
UNSICHTBARER KLASSIKER

2,20 kW | MMD-UP0071BHP-E

2,80 kW | MMD-UP0091BHP-E

3,60 kW | MMD-UP0121BHP-E

4,50 kW | MMD-UP0151BHP-E

5,60 kW | MMD-UP0181BHP-E

7,10 kW | MMD-UP0241BHP-E

8,00 kW | MMD-UP0271BHP-E

9,00 kW | MMD-UP0301BHP-E

11,20 kW | MMD-UP0361BHP-E

14,00 kW | MMD-UP0481BHP-E

16,00 kW | MMD-UP0561BHP-E

1,70 kW | MMD-UP0051BHP-E

Business - VRF
standard-kanalgeraet-smmsu-102
2
Link-Detail
Indoor unit
Deckengerät SMMSu
PERFEKTES AMBIENTE

4,50 kW | MMC-UP0151HP-E

5,60 kW | MMC-UP0181HP-E

7,10 kW | MMC-UP0241HP-E

8,00 kW | MMC-UP0271HP-E

11,20 kW | MMC-UP0361HP-E

14,00 kW | MMC-UP0481HP-E

16,00 kW | MMC-UP0561HP-E

Business - VRF
deckengeraet-smmsu-106
2
Link-Detail
Indoor unit
Wandgerät Serie 1 SMMSu
KOMPAKTER ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HP-E

2,20 kW | MMK-UP0071HP-E

2,80 kW | MMK-UP0091HP-E

3,60 kW | MMK-UP0121HP-E

4,50 kW | MMK-UP0151HP-E

5,60 kW | MMK-UP0181HP-E

7,10 kW | MMK-UP0241HP-E

0,90 kW | MMK-UP0031HP-E

8,00 kW | MMK-UP0271HP-E

9,00 kW | MMK-UP0301HP-E

10,00 kW | MMK-UP0361HP-E

Business - VRF
wandgeraet-serie-1-smmsu-107
2
Link-Detail
Indoor unit
Konsolengerät SMMSu
PASSEND FÜR JEDEN RAUM

2,20 kW | MML-UP0071NHP-E

2,80 kW | MML-UP0091NHP-E

3,60 kW | MML-UP0121NHP-E

4,50 kW | MML-UP0151NHP-E

5,60 kW | MML-UP0181NHP-E

Business - VRF
konsolengeraet-smmsu-109
2
Link-Detail
Indoor unit
Chassis SMMSu
INDIVIDUELLE VERKLEIDUNG

2,20 kW | MML-UP0071BH-E

2,80 kW | MML-UP0091BH-E

3,60 kW | MML-UP0121BH-E

4,50 kW | MML-UP0151BH-E

5,60 kW | MML-UP0181BH-E

7,10 kW | MML-UP0241BH-E

Business - VRF
chassis-smmsu-110
2
Link-Detail
Indoor unit
Warmwasser Modul MT SMMSu
ZUSäTZLICHE WARMWASSERBEREITUNG

kW | MMW-UP0271LQ-E

kW | MMW-UP0561LQ-E

Business - VRF
warmwasser-modul-mt-smmsu-112
2
Link-Detail
Indoor unit
Standgerät SMMSu
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

4,50 kW | MMF-UP0151H-E

5,60 kW | MMF-UP0181H-E

7,10 kW | MMF-UP0241H-E

8,00 kW | MMF-UP0271H-E

11,20 kW | MMF-UP0361H-E

14,00 kW | MMF-UP0481H-E

16,00 kW | MMF-UP0561H-E

Business - VRF
standgeraet-smmsu-113
2
Link-Detail
Indoor unit
HRV-Wärmetauscher mit DX-Register
HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

4,10 kW | MMD-UPV0501HY-E

6,56 kW | MMD-UPV0801HY-E

8,25 kW | MMD-UPV1001HY-E

Business - VRF
hrv-waermetauscher-mit-dx-register-156
2
Link-Detail
Duct unit R32/R410A
INVISIBLE AIR CONDITIONING

2,70 kW | RAS-M10U2DVG-E

3,70 kW | RAS-M13U2DVG-E

4,50 kW | RAS-M16U2DVG-E

6,00 kW | RAS-M22U2DVG-E

7,00 kW | RAS-M24U2DVG-E

duct-unit-r32-r410a-77
3
Link-Detail
SHORAI CURVE WHITE
UNIVERSAL ALLROUNDER

1,50 kW | RAS-M05P2KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10P2KVSG-E

3,30 kW | RAS-B13P2KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16P2KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18P2KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22P2KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24P2KVSG-E

shorai-curve-white-160
3
Link-Detail
Digital Inverter BIG Single Fan
COMPACT POWER PACKS

19,00 kW | RAV-GM2243AT8P-E

22,50 kW | RAV-GM2803AT8P-E

digital-inverter-big-single-fan-154
3
Link-Detail
Ceiling unit SL R32
PERFECT AMBIANCE

3,60 kW | RAV-HM401CTP-E

5,00 kW | RAV-HM561CTP-E

6,90 kW | RAV-HM801CTP-E

8,00 kW | RAV-HM901CTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101CTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401CTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601CTP-E

6,10 kW | RAV-HM701CTP-E

ceiling-unit-sl-r32-125
3
Link-Detail
High-wall unit series 1 SMMSu with external PMV kit
COMPACT ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HPL-E

2,20 kW | MMK-UP0071HPL-E

2,80 kW | MMK-UP0091HPL-E

3,60 kW | MMK-UP0121HPL-E

4,50 kW | MMK-UP0151HPL-E

5,60 kW | MMK-UP0181HPL-E

7,10 kW | MMK-UP0241HPL-E

0,90 kW | MMK-UP0031HPL-E

high-wall-unit-series-1-smmsu-with-external-pmv-kit-118
3
Link-Detail
Indoor unit
Kanalgerät R32/R410A
UNSICHTBARE KLIMATISIERUNG

2,70 kW | RAS-M10U2DVG-E

3,70 kW | RAS-M13U2DVG-E

4,50 kW | RAS-M16U2DVG-E

6,00 kW | RAS-M22U2DVG-E

7,00 kW | RAS-M24U2DVG-E

Home - RAS
kanalgeraet-r32-r410a-77
3
Link-Detail
Indoor unit
SHORAI CURVE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

1,50 kW | RAS-M05P2KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10P2KVSG-E

3,30 kW | RAS-B13P2KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16P2KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18P2KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22P2KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24P2KVSG-E

Home - RAS
shorai-curve-white-160
3
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter BIG Single Fan
KOMPAKTE KRAFTPAKETE

19,00 kW | RAV-GM2243AT8P-E

22,50 kW | RAV-GM2803AT8P-E

Business - RAV
digital-inverter-big-single-fan-154
3
Link-Detail
Indoor unit
Deckengerät SL R32
PERFEKTES AMBIENTE

3,60 kW | RAV-HM401CTP-E

5,00 kW | RAV-HM561CTP-E

6,90 kW | RAV-HM801CTP-E

8,00 kW | RAV-HM901CTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101CTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401CTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601CTP-E

6,10 kW | RAV-HM701CTP-E

Business - RAV
deckengeraet-sl-r32-125
3
Link-Detail
Indoor unit
Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit
KOMPAKTER ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HPL-E

2,20 kW | MMK-UP0071HPL-E

2,80 kW | MMK-UP0091HPL-E

3,60 kW | MMK-UP0121HPL-E

4,50 kW | MMK-UP0151HPL-E

5,60 kW | MMK-UP0181HPL-E

7,10 kW | MMK-UP0241HPL-E

0,90 kW | MMK-UP0031HPL-E

Business - VRF
wandgeraet-serie-1-smmsu-mit-externem-pmv-kit-118
3
Link-Detail
SHORAI CURVE BLACK
UNIVERSAL ALLROUNDER

1,50 kW | RAS-M05P2KVSGB-E

2,50 kW | RAS-B10P2KVSGB-E

3,30 kW | RAS-B13P2KVSGB-E

4,60 kW | RAS-B16P2KVSGB-E

5,00 kW | RAS-B18P2KVSGB-E

6,10 kW | RAS-B22P2KVSGB-E

7,00 kW | RAS-B24P2KVSGB-E

shorai-curve-black-161
4
Link-Detail
High-wall unit SL R32
COMFORT ALLROUNDER

2,50 kW | RAV-HM301KRTP-E

3,60 kW | RAV-HM401KRTP-E

5,00 kW | RAV-HM561KRTP-E

6,70 kW | RAV-HM801KRTP-E

8,00 kW | RAV-HM901KRTP-E

10,00 kW | RAV-HM1101KRTP-E

6,10 kW | RAV-HM701KRTP-E

high-wall-unit-sl-r32-121
4
Link-Detail