Close

Produkt­übersicht

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Jetzt entdecken

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Klimaanlage im Wohnraum

Produktübersicht

Willkommen auf unserer Produktübersichtsseite, wo Sie die ideale Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse entdecken können. Unser Ziel ist es, Ihnen einen nahtlosen und benutzerfreundlichen Prozess zu bieten, um das perfekte Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment auszuwählen. Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie die passende Produktgruppe auswählen, die Ihrem Interessen- oder Anwendungsbereich entspricht.

Um ein Ergebnis zu erhalten betätigen Sie bitte sämtliche Auswahlmöglichkeiten.

Hochdruck Kanalgerät SMMSu
MIT VOLLER KRAFT

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

hochdruck-kanalgeraet-smmsu-104
6
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Innengerät
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

Home - RAS
shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
Innengerät
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

Home - RAS
haori-93
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail