Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

Outdoor unit
Multisplit Next R32
OUTDOOR UNITS FOR 2-5 ROOMS

4,00 kW | RAS-2M14G3AVG-E

5,20 kW | RAS-2M18G3AVG-E

5,20 kW | RAS-3M18G3AVG-E

7,00 kW | RAS-3M26G3AVG-E

8,00 kW | RAS-4M27G3AVG-E

10,00 kW | RAS-5M34G3AVG-E1

Home - RAS
multisplit-next-r32-131
1
Link-Detail
Outdoor unit
MiNi SMMSe
2-PIPE IN COMPACT FORM

12,10 kW | MCY-MHP0404HS8-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS8-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS8-E

12,10 kW | MCY-MHP0404HS-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS-E

22,40 kW | MCY-MHP0806HS8-E

28,00 kW | MCY-MHP1006HS8-E

Business - VRF
mini-smmse-48
1
Link-Detail
Outdoor unit
SHRMe
SIMULTANEOUSLY WARM & COLD

22,40 kW | MMY-MAP0806FT8P-E

28,00 kW | MMY-MAP1006FT8P-E

33,50 kW | MMY-MAP1206FT8P-E

40,00 kW | MMY-MAP1406FT8P-E

45,00 kW | MMY-MAP1606FT8P-E

50,40 kW | MMY-MAP1806FT8P-E

56,00 kW | MMY-MAP2006FT8P-E

61,50 kW | MMY-AP2216FT8P-E

68,00 kW | MMY-AP2416FT8P-E

73,50 kW | MMY-AP2616FT8P-E

80,00 kW | MMY-AP2816FT8P-E

85,00 kW | MMY-AP3016FT8P-E

90,40 kW | MMY-AP3216FT8P-E

95,40 kW | MMY-AP3416FT8P-E

100,80 kW | MMY-AP3616FT8P-E

106,40 kW | MMY-AP3816FT8P-E

112,00 kW | MMY-AP4016FT8P-E

120,00 kW | MMY-AP4216FT8P-E

125,00 kW | MMY-AP4416FT8P-E

130,40 kW | MMY-AP4616FT8P-E

135,40 kW | MMY-AP4816FT8P-E

140,80 kW | MMY-AP5016FT8P-E

145,80 kW | MMY-AP5216FT8P-E

151,20 kW | MMY-AP5416FT8P-E

Business - VRF
shrme-50
1
Link-Detail
Outdoor unit
MiNi SMMS Single-Fan
2-PIPE IN COMPACT FORM

12,10 kW | MCY-MHP0406HT-E

14,00 kW | MCY-MHP0506HT-E

Business - VRF
mini-smms-single-fan-57
1
Link-Detail
Indoor unit
Floor unit
SPACE-SAVING &NDASH, FOR ANY ROOM
Business - RAV
floor-unit-88
1
Link-Detail
Indoor unit
Standard duct unit R32/R410A
INVISIBLE CLASSIC
Business - RAV
standard-duct-unit-r32-r410a-64
1
Link-Detail
Indoor unit
Exhaust air valve kit
TEMPERATURE-CONTROLLED EXHAUST AIR

23,00 kW | RAV-DXC010

Business - RAV
exhaust-air-valve-kit-20
1
Link-Detail
Indoor unit
Air curtain
ENERGY-SAVING AIR BARRIER

8,00 kW | RAV-CT101BH-L

8,00 kW | RAV-CT101BH-M

8,00 kW | RAV-CT101CH-L

8,00 kW | RAV-CT101CH-M

8,00 kW | RAV-CT101UH-L

8,00 kW | RAV-CT101UH-M

11,20 kW | RAV-CT151BH-L

11,20 kW | RAV-CT151BH-M

11,20 kW | RAV-CT151CH-L

11,20 kW | RAV-CT151CH-M

11,20 kW | RAV-CT151UH-L

11,20 kW | RAV-CT151UH-M

14,00 kW | RAV-CT201BH-L

14,00 kW | RAV-CT201BH-M

14,00 kW | RAV-CT201CH-L

14,00 kW | RAV-CT201CH-M

14,00 kW | RAV-CT201UH-L

14,00 kW | RAV-CT201UH-M

16,00 kW | RAV-CT251BH-L

16,00 kW | RAV-CT251BH-M

16,00 kW | RAV-CT251CH-L

16,00 kW | RAV-CT251CH-M

16,00 kW | RAV-CT251UH-L

16,00 kW | RAV-CT251UH-M

Business - RAV
air-curtain-18
1
Link-Detail
Outdoor unit
SMMSu
2-PIPE POWERHOUSE NEXT GENERATION

22,40 kW | MMY-MUP0801HT8P-E

28,00 kW | MMY-MUP1001HT8P-E

33,50 kW | MMY-MUP1201HT8P-E

40,00 kW | MMY-MUP1401HT8P-E

45,00 kW | MMY-MUP1601HT8P-E

50,40 kW | MMY-MUP1801HT8P-E

56,00 kW | MMY-MUP2001HT8P-E

61,50 kW | MMY-MUP2201HT8P-E

73,50 kW | MMY-UP2611HT8P-E

80,00 kW | MMY-UP2811HT8P-E

83,90 kW | MMY-UP3011HT8P-E

89,50 kW | MMY-UP3211HT8P-E

96,00 kW | MMY-UP3411HT8P-E

100,50 kW | MMY-UP3611HT8P-E

107,00 kW | MMY-UP3811HT8P-E

112,00 kW | MMY-UP4011HT8P-E

117,40 kW | MMY-UP4211HT8P-E

123,00 kW | MMY-UP4411HT8P-E

128,50 kW | MMY-UP4611HT8P-E

134,00 kW | MMY-UP4811HT8P-E

140,50 kW | MMY-UP5011HT8P-E

147,00 kW | MMY-UP5211HT8P-E

152,00 kW | MMY-UP5411HT8P-E

156,50 kW | MMY-UP5611HT8P-E

163,00 kW | MMY-UP5811HT8P-E

167,50 kW | MMY-UP6011HT8P-E

174,00 kW | MMY-UP6211HT8P-E

179,00 kW | MMY-UP6411HT8P-E

184,50 kW | MMY-UP6611HT8P-E

190,00 kW | MMY-UP6811HT8P-E

195,50 kW | MMY-UP7011HT8P-E

201,00 kW | MMY-UP7211HT8P-E

207,50 kW | MMY-UP7411HT8P-E

214,00 kW | MMY-UP7611HT8P-E

219,00 kW | MMY-UP7811HT8P-E

223,50 kW | MMY-UP8011HT8P-E

230,00 kW | MMY-UP8211HT8P-E

234,50 kW | MMY-UP8411HT8P-E

241,00 kW | MMY-UP8611HT8P-E

246,00 kW | MMY-UP8811HT8P-E

251,50 kW | MMY-UP9011HT8P-E

257,00 kW | MMY-UP9211HT8P-E

262,50 kW | MMY-UP9411HT8P-E

268,00 kW | MMY-UP9611HT8P-E

274,50 kW | MMY-UP9811HT8P-E

281,00 kW | MMY-UP10011HT8P-E

286,00 kW | MMY-UP10211HT8P-E

290,50 kW | MMY-UP10411HT8P-E

297,00 kW | MMY-UP10611HT8P-E

301,50 kW | MMY-UP10811HT8P-E

308,00 kW | MMY-UP11011HT8P-E

313,00 kW | MMY-UP11211HT8P-E

318,50 kW | MMY-UP11411HT8P-E

324,00 kW | MMY-UP11611HT8P-E

329,50 kW | MMY-UP11811HT8P-E

335,00 kW | MMY-UP12011HT8P-E

67,00 kW | MMY-MUP2401HT8P-E1

Business - VRF
smmsu-95
1
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter CLASSIC R32
BASIC-LINE WORKHORSE

5,00 kW | RAV-GV561ATP-E

6,70 kW | RAV-GV801ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101AT8P-E

11,50 kW | RAV-GV1401ATP-E

12,10 kW | RAV-GV1401AT8P-E

13,00 kW | RAV-GV1601ATP-E1

13,00 kW | RAV-GV1601AT8P-E1

Business - RAV
digital-inverter-classic-r32-130
1
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter Next R32
VERSATILE WORKHORSE

2,50 kW | RAV-GM302ATP-E

3,60 kW | RAV-GM402ATP-E

5,00 kW | RAV-GM562ATP-E

6,70 kW | RAV-GM802ATW-E

8,00 kW | RAV-GM902ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102AT8W-E

12,00 kW | RAV-GM1402ATW-E

12,00 kW | RAV-GM1402AT8W-E

14,00 kW | RAV-GM1602ATW-E

14,00 kW | RAV-GM1602AT8W-E

Business - RAV
digital-inverter-next-r32-129
1
Link-Detail
Outdoor unit
MiNi SMMS R32
2-PIPE IN COMPACT FORMAT

12,10 kW | MCY-MUG0401HSW-E

14,00 kW | MCY-MUG0501HSW-E

15,50 kW | MCY-MUG0601HSW-E

Business - VRF
mini-smms-r32-133
1
Link-Detail
Outdoor unit
SHRMa R32
2- OR 3-PIPE IN ONE SYSTEM

22,40 kW | MMY-SUG0801MT8P-E

28,00 kW | MMY-SUG1001MT8P-E

33,50 kW | MMY-SUG1201MT8P-E

40,00 kW | MMY-SUG1401MT8P-E

45,00 kW | MMY-SUG1601MT8P-E

50,40 kW | MMY-SUG1801MT8P-E

56,00 kW | MMY-SUG2001MT8P-E

61,50 kW | MMY-SUG2201MT8P-E

67,00 kW | MMY-SUG2401MT8P-E

Business - VRF
shrma-r32-135
1
Link-Detail
Indoor unit
Exhaust air valve kit
TEMPERATURE-CONTROLLED EXHAUST AIR

28,00 kW | MM-DXC010

kW | MM-DXV080

kW | MM-DXV140

kW | MM-DXV280

168,00 kW | MM-DXC012

Business - VRF
exhaust-air-valve-kit-37
1
Link-Detail
Indoor unit
HRV heat exchanger
HIGHLY EFFICIENT FRESH AIR SUPPLY

kW | VN-U00151SY-E

kW | VN-U00251SY-E

kW | VN-U00351SY-E

kW | VN-U00501SY-E

kW | VN-U00651SY-E

kW | VN-U00801SY-E

kW | VN-U01001SY-E

kW | VN-U01501SY-E

kW | VN-U02001SY-E

Business - VRF
hrv-heat-exchanger-137
1
Link-Detail
Indoor unit
1-way FLAT cassette
DESIGN CASSETTE

2,50 kW | RAS-M10G3YVG-E

3,60 kW | RAS-M13G3YVG-E

4,60 kW | RAS-M16G3YVG-E

7,00 kW | RAS-M24G3YVG-E

Home - RAS
1-way-flat-cassette-149
1
Link-Detail
Indoor unit
Seiya NEW
QUIET ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-B07E2KVG-E

2,50 kW | RAS-B10E2KVG-E

3,30 kW | RAS-B13E2KVG-E

4,20 kW | RAS-B16E2KVG-E

5,00 kW | RAS-18E2KVG-E

6,50 kW | RAS-24E2KVG-E

Home - RAS
seiya-new-120
1
Link-Detail
Indoor unit
Standard duct unit SMMSu
INVISIBLE CLASSIC

2,20 kW | MMD-UP0071BHP-E

2,80 kW | MMD-UP0091BHP-E

3,60 kW | MMD-UP0121BHP-E

4,50 kW | MMD-UP0151BHP-E

5,60 kW | MMD-UP0181BHP-E

7,10 kW | MMD-UP0241BHP-E

8,00 kW | MMD-UP0271BHP-E

9,00 kW | MMD-UP0301BHP-E

11,20 kW | MMD-UP0361BHP-E

14,00 kW | MMD-UP0481BHP-E

16,00 kW | MMD-UP0561BHP-E

1,70 kW | MMD-UP0051BHP-E

Business - VRF
standard-duct-unit-smmsu-102
2
Link-Detail
Indoor unit
Floor standing unit SL R32
SPACE-SAVING – FOR ANY ROOM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

Business - RAV
floor-standing-unit-sl-r32-128
2
Link-Detail
Indoor unit
Standard duct unit SL R32
INVISIBLE CLASSIC

5,00 kW | RAV-HM561BTP-E

6,70 kW | RAV-HM801BTP-E

8,00 kW | RAV-HM901BTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101BTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401BTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601BTP-E

Business - RAV
standard-duct-unit-sl-r32-126
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 slim cassette SL R32
PERFECTION IN EURO-GRID

2,50 kW | RAV-HM301MUTP-E

3,60 kW | RAV-HM401MUTP-E

5,00 kW | RAV-HM561MUTP-E

Business - RAV
60x60-slim-cassette-sl-r32-123
2
Link-Detail
Indoor unit
Ceiling unit R32/R410A
PERFECT AMBIANCE
Business - RAV
ceiling-unit-r32-r410a-63
2
Link-Detail
Indoor unit
HRV heat exchanger with DX-Register
HIGHLY EFFICIENT FRESH AIR SUPPLY

4,10 kW | MMD-UPV0501HY-E

6,56 kW | MMD-UPV0801HY-E

8,25 kW | MMD-UPV1001HY-E

Business - VRF
hrv-heat-exchanger-with-dx-register-156
2
Link-Detail
Estia
ESTIA Hydrobox Compact
AIR/WATER-HEATPUMP FOR HEATING & COOLING

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E

ESTIA
estia-hydrobox-compact-96
2
Link-Detail
Indoor unit
Floor unit SMMSu
SPACE-SAVING – FOR ANY ROOM

4,50 kW | MMF-UP0151H-E

5,60 kW | MMF-UP0181H-E

7,10 kW | MMF-UP0241H-E

8,00 kW | MMF-UP0271H-E

11,20 kW | MMF-UP0361H-E

14,00 kW | MMF-UP0481H-E

16,00 kW | MMF-UP0561H-E

Business - VRF
floor-unit-smmsu-113
2
Link-Detail
Indoor unit
Hot water module SMMSu
ADDITIONAL HOT WATER PREPARATION

kW | MMW-UP0271LQ-E

kW | MMW-UP0561LQ-E

Business - VRF
hot-water-module-smmsu-112
2
Link-Detail
Indoor unit
Chassis SMMSu
INDIVIDUAL COVERING

2,20 kW | MML-UP0071BH-E

2,80 kW | MML-UP0091BH-E

3,60 kW | MML-UP0121BH-E

4,50 kW | MML-UP0151BH-E

5,60 kW | MML-UP0181BH-E

7,10 kW | MML-UP0241BH-E

Business - VRF
chassis-smmsu-110
2
Link-Detail
Outdoor unit
Super Digital Inverter R32
HIGHLY EFFICIENT ENDURANCE RUNNER

5,30 kW | RAV-GP561ATP-E

7,10 kW | RAV-GP801AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT8-E

14,00 kW | RAV-GP1601AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E1

5,30 kW | RAV-GP561ATW-E

Business - RAV
super-digital-inverter-r32-67
2
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter R32
VERSATILE WORKHORSE
Business - RAV
digital-inverter-r32-66
2
Link-Detail
Indoor unit
Console unit SMMSu
SUITABLE FOR ANY ROOM

2,20 kW | MML-UP0071NHP-E

2,80 kW | MML-UP0091NHP-E

3,60 kW | MML-UP0121NHP-E

4,50 kW | MML-UP0151NHP-E

5,60 kW | MML-UP0181NHP-E

Business - VRF
console-unit-smmsu-109
2
Link-Detail
Indoor unit
High-wall unit series 1 SMMSu
COMPACT ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HP-E

2,20 kW | MMK-UP0071HP-E

2,80 kW | MMK-UP0091HP-E

3,60 kW | MMK-UP0121HP-E

4,50 kW | MMK-UP0151HP-E

5,60 kW | MMK-UP0181HP-E

7,10 kW | MMK-UP0241HP-E

0,90 kW | MMK-UP0031HP-E

8,00 kW | MMK-UP0271HP-E

9,00 kW | MMK-UP0301HP-E

10,00 kW | MMK-UP0361HP-E

Business - VRF
high-wall-unit-series-1-smmsu-107
2
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN COMFORT AND EFFICIENCY

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

Home - RAS
daiseikai-10-wood-144
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim cassette
360° AIR COMFORT

2,70 kW | RAS-M10S4MUVG-E

3,70 kW | RAS-M13S4MUVG-E

4,50 kW | RAS-M16S4MUVG-E

Home - RAS
60x60-slim-cassette-150
2
Link-Detail
Indoor unit
Valve kit 0–10 V
EXTERNAL POWER CONTROL

16,00 kW | MM-DXV141

28,00 kW | MM-DXV281

Business - VRF
valve-kit-0-10-v-38
2
Link-Detail
Indoor unit
Ceiling unit SMMSu
PERFECT AMBIANCE

4,50 kW | MMC-UP0151HP-E

5,60 kW | MMC-UP0181HP-E

7,10 kW | MMC-UP0241HP-E

8,00 kW | MMC-UP0271HP-E

11,20 kW | MMC-UP0361HP-E

14,00 kW | MMC-UP0481HP-E

16,00 kW | MMC-UP0561HP-E

Business - VRF
ceiling-unit-smmsu-106
2
Link-Detail
Indoor unit
Hot water module
HOT WATER PREPARATION UP TO +82°C

kW | MMW-AP0481CHQ-E

Business - VRF
hot-water-module-85
3
Link-Detail
Indoor unit
High-wall unit series 1 SMMSu with external PMV kit
COMPACT ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HPL-E

2,20 kW | MMK-UP0071HPL-E

2,80 kW | MMK-UP0091HPL-E

3,60 kW | MMK-UP0121HPL-E

4,50 kW | MMK-UP0151HPL-E

5,60 kW | MMK-UP0181HPL-E

7,10 kW | MMK-UP0241HPL-E

0,90 kW | MMK-UP0031HPL-E

Business - VRF
high-wall-unit-series-1-smmsu-with-external-pmv-kit-118
3
Link-Detail
Outdoor unit
Seiya NEW
QUIET ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-07E2AVG-E

2,50 kW | RAS-10E2AVG-E

3,30 kW | RAS-13E2AVG-E

4,20 kW | RAS-16E2AVG-E

5,00 kW | RAS-18E2AVG-E

6,50 kW | RAS-24E2AVG-E

Home - RAS
seiya-new-119
3
Link-Detail
Indoor unit
Ceiling unit SL R32
PERFECT AMBIANCE

3,60 kW | RAV-HM401CTP-E

5,00 kW | RAV-HM561CTP-E

6,90 kW | RAV-HM801CTP-E

8,00 kW | RAV-HM901CTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101CTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401CTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601CTP-E

Business - RAV
ceiling-unit-sl-r32-125
3
Link-Detail
Indoor unit
Slim duct unit R32/R410A
FOR CONFINED SPACES
Business - RAV
slim-duct-unit-r32-r410a-65
3
Link-Detail