Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

Lüftungskit Abluft
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

23,00 kW | RAV-DXC010

lueftungskit-abluft-20
1
Link-Detail
Standard Kanalgerät R32/R410A
UNSICHTBARER KLASSIKER
standard-kanalgeraet-r32-r410a-64
1
Link-Detail
Standgerät
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM
standgeraet-88
1
Link-Detail
Multisplit Next R32
AUSSENGERÄTE FÜR 2-5 RÄUME

4,00 kW | RAS-2M14G3AVG-E

5,20 kW | RAS-2M18G3AVG-E

5,20 kW | RAS-3M18G3AVG-E

7,00 kW | RAS-3M26G3AVG-E

8,00 kW | RAS-4M27G3AVG-E

10,00 kW | RAS-5M34G3AVG-E1

multisplit-next-r32-131
1
Link-Detail
MiNi SMMSe
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0404HS8-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS8-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS8-E

12,10 kW | MCY-MHP0404HS-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS-E

22,40 kW | MCY-MHP0806HS8-E

28,00 kW | MCY-MHP1006HS8-E

mini-smmse-48
1
Link-Detail
SHRMe
GLEICHZEITIG WARM & KALT

22,40 kW | MMY-MAP0806FT8P-E

28,00 kW | MMY-MAP1006FT8P-E

33,50 kW | MMY-MAP1206FT8P-E

40,00 kW | MMY-MAP1406FT8P-E

45,00 kW | MMY-MAP1606FT8P-E

50,40 kW | MMY-MAP1806FT8P-E

56,00 kW | MMY-MAP2006FT8P-E

61,50 kW | MMY-AP2216FT8P-E

68,00 kW | MMY-AP2416FT8P-E

73,50 kW | MMY-AP2616FT8P-E

80,00 kW | MMY-AP2816FT8P-E

85,00 kW | MMY-AP3016FT8P-E

90,40 kW | MMY-AP3216FT8P-E

95,40 kW | MMY-AP3416FT8P-E

100,80 kW | MMY-AP3616FT8P-E

106,40 kW | MMY-AP3816FT8P-E

112,00 kW | MMY-AP4016FT8P-E

120,00 kW | MMY-AP4216FT8P-E

125,00 kW | MMY-AP4416FT8P-E

130,40 kW | MMY-AP4616FT8P-E

135,40 kW | MMY-AP4816FT8P-E

140,80 kW | MMY-AP5016FT8P-E

145,80 kW | MMY-AP5216FT8P-E

151,20 kW | MMY-AP5416FT8P-E

shrme-50
1
Link-Detail
MiNi SMMS Single-Fan
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0406HT-E

14,00 kW | MCY-MHP0506HT-E

mini-smms-single-fan-57
1
Link-Detail
SMMSu
2-LEITER KRAFTWERK NEXT GENERATION

22,40 kW | MMY-MUP0801HT8P-E

28,00 kW | MMY-MUP1001HT8P-E

33,50 kW | MMY-MUP1201HT8P-E

40,00 kW | MMY-MUP1401HT8P-E

45,00 kW | MMY-MUP1601HT8P-E

50,40 kW | MMY-MUP1801HT8P-E

56,00 kW | MMY-MUP2001HT8P-E

61,50 kW | MMY-MUP2201HT8P-E

73,50 kW | MMY-UP2611HT8P-E

80,00 kW | MMY-UP2811HT8P-E

83,90 kW | MMY-UP3011HT8P-E

89,50 kW | MMY-UP3211HT8P-E

96,00 kW | MMY-UP3411HT8P-E

100,50 kW | MMY-UP3611HT8P-E

107,00 kW | MMY-UP3811HT8P-E

112,00 kW | MMY-UP4011HT8P-E

117,40 kW | MMY-UP4211HT8P-E

123,00 kW | MMY-UP4411HT8P-E

128,50 kW | MMY-UP4611HT8P-E

134,00 kW | MMY-UP4811HT8P-E

140,50 kW | MMY-UP5011HT8P-E

147,00 kW | MMY-UP5211HT8P-E

152,00 kW | MMY-UP5411HT8P-E

156,50 kW | MMY-UP5611HT8P-E

163,00 kW | MMY-UP5811HT8P-E

167,50 kW | MMY-UP6011HT8P-E

174,00 kW | MMY-UP6211HT8P-E

179,00 kW | MMY-UP6411HT8P-E

184,50 kW | MMY-UP6611HT8P-E

190,00 kW | MMY-UP6811HT8P-E

195,50 kW | MMY-UP7011HT8P-E

201,00 kW | MMY-UP7211HT8P-E

207,50 kW | MMY-UP7411HT8P-E

214,00 kW | MMY-UP7611HT8P-E

219,00 kW | MMY-UP7811HT8P-E

223,50 kW | MMY-UP8011HT8P-E

230,00 kW | MMY-UP8211HT8P-E

234,50 kW | MMY-UP8411HT8P-E

241,00 kW | MMY-UP8611HT8P-E

246,00 kW | MMY-UP8811HT8P-E

251,50 kW | MMY-UP9011HT8P-E

257,00 kW | MMY-UP9211HT8P-E

262,50 kW | MMY-UP9411HT8P-E

268,00 kW | MMY-UP9611HT8P-E

274,50 kW | MMY-UP9811HT8P-E

281,00 kW | MMY-UP10011HT8P-E

286,00 kW | MMY-UP10211HT8P-E

290,50 kW | MMY-UP10411HT8P-E

297,00 kW | MMY-UP10611HT8P-E

301,50 kW | MMY-UP10811HT8P-E

308,00 kW | MMY-UP11011HT8P-E

313,00 kW | MMY-UP11211HT8P-E

318,50 kW | MMY-UP11411HT8P-E

324,00 kW | MMY-UP11611HT8P-E

329,50 kW | MMY-UP11811HT8P-E

335,00 kW | MMY-UP12011HT8P-E

67,00 kW | MMY-MUP2401HT8P-E1

smmsu-95
1
Link-Detail
Seiya NEU
LEISE ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-B07E2KVG-E

2,50 kW | RAS-B10E2KVG-E

3,30 kW | RAS-B13E2KVG-E

4,20 kW | RAS-B16E2KVG-E

5,00 kW | RAS-18E2KVG-E

6,50 kW | RAS-24E2KVG-E

seiya-neu-120
1
Link-Detail
MiNi SMMS R32
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MUG0401HSW-E

14,00 kW | MCY-MUG0501HSW-E

15,50 kW | MCY-MUG0601HSW-E

mini-smms-r32-133
1
Link-Detail
Outdoor unit
Multisplit Next R32
AUSSENGERÄTE FÜR 2-5 RÄUME

4,00 kW | RAS-2M14G3AVG-E

5,20 kW | RAS-2M18G3AVG-E

5,20 kW | RAS-3M18G3AVG-E

7,00 kW | RAS-3M26G3AVG-E

8,00 kW | RAS-4M27G3AVG-E

10,00 kW | RAS-5M34G3AVG-E1

Home - RAS
multisplit-next-r32-131
1
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAS-M10G3YVG-E

3,60 kW | RAS-M13G3YVG-E

4,60 kW | RAS-M16G3YVG-E

7,00 kW | RAS-M24G3YVG-E

1-wege-flat-kassette-149
1
Link-Detail
SHRMa R32
2- ODER 3-LEITER IN EINEM SYSTEM

22,40 kW | MMY-SUG0801MT8P-E

28,00 kW | MMY-SUG1001MT8P-E

33,50 kW | MMY-SUG1201MT8P-E

40,00 kW | MMY-SUG1401MT8P-E

45,00 kW | MMY-SUG1601MT8P-E

50,40 kW | MMY-SUG1801MT8P-E

56,00 kW | MMY-SUG2001MT8P-E

61,50 kW | MMY-SUG2201MT8P-E

67,00 kW | MMY-SUG2401MT8P-E

shrma-r32-135
1
Link-Detail
Lüftungskit Abluft
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

28,00 kW | MM-DXC010

kW | MM-DXV080

kW | MM-DXV140

kW | MM-DXV280

168,00 kW | MM-DXC012

lueftungskit-abluft-37
1
Link-Detail
HRV-Wärmetauscher
HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

kW | VN-U00151SY-E

kW | VN-U00251SY-E

kW | VN-U00351SY-E

kW | VN-U00501SY-E

kW | VN-U00651SY-E

kW | VN-U00801SY-E

kW | VN-U01001SY-E

kW | VN-U01501SY-E

kW | VN-U02001SY-E

hrv-waermetauscher-137
1
Link-Detail
Digital Inverter Next R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE

2,50 kW | RAV-GM302ATP-E

3,60 kW | RAV-GM402ATP-E

5,00 kW | RAV-GM562ATP-E

6,70 kW | RAV-GM802ATW-E

8,00 kW | RAV-GM902ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102AT8W-E

12,00 kW | RAV-GM1402ATW-E

12,00 kW | RAV-GM1402AT8W-E

14,00 kW | RAV-GM1602ATW-E

14,00 kW | RAV-GM1602AT8W-E

digital-inverter-next-r32-129
1
Link-Detail
Digital Inverter CLASSIC R32
ARBEITSPFERDE DER BASIC-LINE

5,00 kW | RAV-GV561ATP-E

6,70 kW | RAV-GV801ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101AT8P-E

11,50 kW | RAV-GV1401ATP-E

12,10 kW | RAV-GV1401AT8P-E

13,00 kW | RAV-GV1601ATP-E1

13,00 kW | RAV-GV1601AT8P-E1

digital-inverter-classic-r32-130
1
Link-Detail
Indoor unit
Seiya NEU
LEISE ALTERNATIVE

2,00 kW | RAS-B07E2KVG-E

2,50 kW | RAS-B10E2KVG-E

3,30 kW | RAS-B13E2KVG-E

4,20 kW | RAS-B16E2KVG-E

5,00 kW | RAS-18E2KVG-E

6,50 kW | RAS-24E2KVG-E

Home - RAS
seiya-neu-120
1
Link-Detail
Indoor unit
1-Wege FLAT Kassette
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAS-M10G3YVG-E

3,60 kW | RAS-M13G3YVG-E

4,60 kW | RAS-M16G3YVG-E

7,00 kW | RAS-M24G3YVG-E

Home - RAS
1-wege-flat-kassette-149
1
Link-Detail
Torluftschleier
ENERGIESPARENDE LUFTBARRIERE

8,00 kW | RAV-CT101BH-L

8,00 kW | RAV-CT101BH-M

8,00 kW | RAV-CT101CH-L

8,00 kW | RAV-CT101CH-M

8,00 kW | RAV-CT101UH-L

8,00 kW | RAV-CT101UH-M

11,20 kW | RAV-CT151BH-L

11,20 kW | RAV-CT151BH-M

11,20 kW | RAV-CT151CH-L

11,20 kW | RAV-CT151CH-M

11,20 kW | RAV-CT151UH-L

11,20 kW | RAV-CT151UH-M

14,00 kW | RAV-CT201BH-L

14,00 kW | RAV-CT201BH-M

14,00 kW | RAV-CT201CH-L

14,00 kW | RAV-CT201CH-M

14,00 kW | RAV-CT201UH-L

14,00 kW | RAV-CT201UH-M

16,00 kW | RAV-CT251BH-L

16,00 kW | RAV-CT251BH-M

16,00 kW | RAV-CT251CH-L

16,00 kW | RAV-CT251CH-M

16,00 kW | RAV-CT251UH-L

16,00 kW | RAV-CT251UH-M

torluftschleier-18
1
Link-Detail
Lüftungskit Abluft
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

23,00 kW | RAV-DXC010

lueftungskit-abluft-20
1
Link-Detail
Standard Kanalgerät R32/R410A
UNSICHTBARER KLASSIKER
standard-kanalgeraet-r32-r410a-64
1
Link-Detail
Standgerät
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM
standgeraet-88
1
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter Next R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE

2,50 kW | RAV-GM302ATP-E

3,60 kW | RAV-GM402ATP-E

5,00 kW | RAV-GM562ATP-E

6,70 kW | RAV-GM802ATW-E

8,00 kW | RAV-GM902ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102ATW-E

10,00 kW | RAV-GM1102AT8W-E

12,00 kW | RAV-GM1402ATW-E

12,00 kW | RAV-GM1402AT8W-E

14,00 kW | RAV-GM1602ATW-E

14,00 kW | RAV-GM1602AT8W-E

Business - RAV
digital-inverter-next-r32-129
1
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter CLASSIC R32
ARBEITSPFERDE DER BASIC-LINE

5,00 kW | RAV-GV561ATP-E

6,70 kW | RAV-GV801ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101ATP-E

9,50 kW | RAV-GV1101AT8P-E

11,50 kW | RAV-GV1401ATP-E

12,10 kW | RAV-GV1401AT8P-E

13,00 kW | RAV-GV1601ATP-E1

13,00 kW | RAV-GV1601AT8P-E1

Business - RAV
digital-inverter-classic-r32-130
1
Link-Detail
Indoor unit
Torluftschleier
ENERGIESPARENDE LUFTBARRIERE

8,00 kW | RAV-CT101BH-L

8,00 kW | RAV-CT101BH-M

8,00 kW | RAV-CT101CH-L

8,00 kW | RAV-CT101CH-M

8,00 kW | RAV-CT101UH-L

8,00 kW | RAV-CT101UH-M

11,20 kW | RAV-CT151BH-L

11,20 kW | RAV-CT151BH-M

11,20 kW | RAV-CT151CH-L

11,20 kW | RAV-CT151CH-M

11,20 kW | RAV-CT151UH-L

11,20 kW | RAV-CT151UH-M

14,00 kW | RAV-CT201BH-L

14,00 kW | RAV-CT201BH-M

14,00 kW | RAV-CT201CH-L

14,00 kW | RAV-CT201CH-M

14,00 kW | RAV-CT201UH-L

14,00 kW | RAV-CT201UH-M

16,00 kW | RAV-CT251BH-L

16,00 kW | RAV-CT251BH-M

16,00 kW | RAV-CT251CH-L

16,00 kW | RAV-CT251CH-M

16,00 kW | RAV-CT251UH-L

16,00 kW | RAV-CT251UH-M

Business - RAV
torluftschleier-18
1
Link-Detail
Indoor unit
Lüftungskit Abluft
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

23,00 kW | RAV-DXC010

Business - RAV
lueftungskit-abluft-20
1
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kanalgerät R32/R410A
UNSICHTBARER KLASSIKER
Business - RAV
standard-kanalgeraet-r32-r410a-64
1
Link-Detail
Indoor unit
Standgerät
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM
Business - RAV
standgeraet-88
1
Link-Detail
MiNi SMMSe
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0404HS8-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS8-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS8-E

12,10 kW | MCY-MHP0404HS-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS-E

22,40 kW | MCY-MHP0806HS8-E

28,00 kW | MCY-MHP1006HS8-E

mini-smmse-48
1
Link-Detail
SHRMe
GLEICHZEITIG WARM & KALT

22,40 kW | MMY-MAP0806FT8P-E

28,00 kW | MMY-MAP1006FT8P-E

33,50 kW | MMY-MAP1206FT8P-E

40,00 kW | MMY-MAP1406FT8P-E

45,00 kW | MMY-MAP1606FT8P-E

50,40 kW | MMY-MAP1806FT8P-E

56,00 kW | MMY-MAP2006FT8P-E

61,50 kW | MMY-AP2216FT8P-E

68,00 kW | MMY-AP2416FT8P-E

73,50 kW | MMY-AP2616FT8P-E

80,00 kW | MMY-AP2816FT8P-E

85,00 kW | MMY-AP3016FT8P-E

90,40 kW | MMY-AP3216FT8P-E

95,40 kW | MMY-AP3416FT8P-E

100,80 kW | MMY-AP3616FT8P-E

106,40 kW | MMY-AP3816FT8P-E

112,00 kW | MMY-AP4016FT8P-E

120,00 kW | MMY-AP4216FT8P-E

125,00 kW | MMY-AP4416FT8P-E

130,40 kW | MMY-AP4616FT8P-E

135,40 kW | MMY-AP4816FT8P-E

140,80 kW | MMY-AP5016FT8P-E

145,80 kW | MMY-AP5216FT8P-E

151,20 kW | MMY-AP5416FT8P-E

shrme-50
1
Link-Detail
MiNi SMMS Single-Fan
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0406HT-E

14,00 kW | MCY-MHP0506HT-E

mini-smms-single-fan-57
1
Link-Detail
SMMSu
2-LEITER KRAFTWERK NEXT GENERATION

22,40 kW | MMY-MUP0801HT8P-E

28,00 kW | MMY-MUP1001HT8P-E

33,50 kW | MMY-MUP1201HT8P-E

40,00 kW | MMY-MUP1401HT8P-E

45,00 kW | MMY-MUP1601HT8P-E

50,40 kW | MMY-MUP1801HT8P-E

56,00 kW | MMY-MUP2001HT8P-E

61,50 kW | MMY-MUP2201HT8P-E

73,50 kW | MMY-UP2611HT8P-E

80,00 kW | MMY-UP2811HT8P-E

83,90 kW | MMY-UP3011HT8P-E

89,50 kW | MMY-UP3211HT8P-E

96,00 kW | MMY-UP3411HT8P-E

100,50 kW | MMY-UP3611HT8P-E

107,00 kW | MMY-UP3811HT8P-E

112,00 kW | MMY-UP4011HT8P-E

117,40 kW | MMY-UP4211HT8P-E

123,00 kW | MMY-UP4411HT8P-E

128,50 kW | MMY-UP4611HT8P-E

134,00 kW | MMY-UP4811HT8P-E

140,50 kW | MMY-UP5011HT8P-E

147,00 kW | MMY-UP5211HT8P-E

152,00 kW | MMY-UP5411HT8P-E

156,50 kW | MMY-UP5611HT8P-E

163,00 kW | MMY-UP5811HT8P-E

167,50 kW | MMY-UP6011HT8P-E

174,00 kW | MMY-UP6211HT8P-E

179,00 kW | MMY-UP6411HT8P-E

184,50 kW | MMY-UP6611HT8P-E

190,00 kW | MMY-UP6811HT8P-E

195,50 kW | MMY-UP7011HT8P-E

201,00 kW | MMY-UP7211HT8P-E

207,50 kW | MMY-UP7411HT8P-E

214,00 kW | MMY-UP7611HT8P-E

219,00 kW | MMY-UP7811HT8P-E

223,50 kW | MMY-UP8011HT8P-E

230,00 kW | MMY-UP8211HT8P-E

234,50 kW | MMY-UP8411HT8P-E

241,00 kW | MMY-UP8611HT8P-E

246,00 kW | MMY-UP8811HT8P-E

251,50 kW | MMY-UP9011HT8P-E

257,00 kW | MMY-UP9211HT8P-E

262,50 kW | MMY-UP9411HT8P-E

268,00 kW | MMY-UP9611HT8P-E

274,50 kW | MMY-UP9811HT8P-E

281,00 kW | MMY-UP10011HT8P-E

286,00 kW | MMY-UP10211HT8P-E

290,50 kW | MMY-UP10411HT8P-E

297,00 kW | MMY-UP10611HT8P-E

301,50 kW | MMY-UP10811HT8P-E

308,00 kW | MMY-UP11011HT8P-E

313,00 kW | MMY-UP11211HT8P-E

318,50 kW | MMY-UP11411HT8P-E

324,00 kW | MMY-UP11611HT8P-E

329,50 kW | MMY-UP11811HT8P-E

335,00 kW | MMY-UP12011HT8P-E

67,00 kW | MMY-MUP2401HT8P-E1

smmsu-95
1
Link-Detail
MiNi SMMS R32
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MUG0401HSW-E

14,00 kW | MCY-MUG0501HSW-E

15,50 kW | MCY-MUG0601HSW-E

mini-smms-r32-133
1
Link-Detail
SHRMa R32
2- ODER 3-LEITER IN EINEM SYSTEM

22,40 kW | MMY-SUG0801MT8P-E

28,00 kW | MMY-SUG1001MT8P-E

33,50 kW | MMY-SUG1201MT8P-E

40,00 kW | MMY-SUG1401MT8P-E

45,00 kW | MMY-SUG1601MT8P-E

50,40 kW | MMY-SUG1801MT8P-E

56,00 kW | MMY-SUG2001MT8P-E

61,50 kW | MMY-SUG2201MT8P-E

67,00 kW | MMY-SUG2401MT8P-E

shrma-r32-135
1
Link-Detail
Lüftungskit Abluft
ABLUFT TEMPERATURSTEUERUNG

28,00 kW | MM-DXC010

kW | MM-DXV080

kW | MM-DXV140

kW | MM-DXV280

168,00 kW | MM-DXC012

lueftungskit-abluft-37
1
Link-Detail
HRV-Wärmetauscher
HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

kW | VN-U00151SY-E

kW | VN-U00251SY-E

kW | VN-U00351SY-E

kW | VN-U00501SY-E

kW | VN-U00651SY-E

kW | VN-U00801SY-E

kW | VN-U01001SY-E

kW | VN-U01501SY-E

kW | VN-U02001SY-E

hrv-waermetauscher-137
1
Link-Detail
Outdoor unit
MiNi SMMSe
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0404HS8-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS8-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS8-E

12,10 kW | MCY-MHP0404HS-E

14,00 kW | MCY-MHP0504HS-E

15,50 kW | MCY-MHP0604HS-E

22,40 kW | MCY-MHP0806HS8-E

28,00 kW | MCY-MHP1006HS8-E

Business - VRF
mini-smmse-48
1
Link-Detail
Outdoor unit
SHRMe
GLEICHZEITIG WARM & KALT

22,40 kW | MMY-MAP0806FT8P-E

28,00 kW | MMY-MAP1006FT8P-E

33,50 kW | MMY-MAP1206FT8P-E

40,00 kW | MMY-MAP1406FT8P-E

45,00 kW | MMY-MAP1606FT8P-E

50,40 kW | MMY-MAP1806FT8P-E

56,00 kW | MMY-MAP2006FT8P-E

61,50 kW | MMY-AP2216FT8P-E

68,00 kW | MMY-AP2416FT8P-E

73,50 kW | MMY-AP2616FT8P-E

80,00 kW | MMY-AP2816FT8P-E

85,00 kW | MMY-AP3016FT8P-E

90,40 kW | MMY-AP3216FT8P-E

95,40 kW | MMY-AP3416FT8P-E

100,80 kW | MMY-AP3616FT8P-E

106,40 kW | MMY-AP3816FT8P-E

112,00 kW | MMY-AP4016FT8P-E

120,00 kW | MMY-AP4216FT8P-E

125,00 kW | MMY-AP4416FT8P-E

130,40 kW | MMY-AP4616FT8P-E

135,40 kW | MMY-AP4816FT8P-E

140,80 kW | MMY-AP5016FT8P-E

145,80 kW | MMY-AP5216FT8P-E

151,20 kW | MMY-AP5416FT8P-E

Business - VRF
shrme-50
1
Link-Detail
Outdoor unit
MiNi SMMS Single-Fan
2-LEITER IM KOMPAKTFORMAT

12,10 kW | MCY-MHP0406HT-E

14,00 kW | MCY-MHP0506HT-E

Business - VRF
mini-smms-single-fan-57
1
Link-Detail