Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

SMART cassette SL R32
HIGH-EFFICIENCY 360° CLASSIC

5,00 kW | RAV-HM561UT-E

7,10 kW | RAV-HM801UT-E

10,00 kW | RAV-HM1101UT-E

12,50 kW | RAV-HM1401UT-E

6,10 kW | RAV-HM701UT-E

smart-cassette-sl-r32-124
4
Link-Detail
Slim duct unit SL R32
FOR LIMITED SPACES

2,50 kW | RAV-HM301SDTY-E

3,60 kW | RAV-HM401SDTY-E

5,00 kW | RAV-HM561SDTY-E

6,70 kW | RAV-HM801SDTY-E

6,10 kW | RAV-HM701SDTY-E

slim-duct-unit-sl-r32-127
4
Link-Detail
SSD Super Slim Duct
SUPER SLIM DUCT UNIT SMMSU

1,70 kW | MMD-UP0051SPHY-E

2,20 kW | MMD-UP0071SPHY-E

2,80 kW | MMD-UP0091SPHY-E

3,60 kW | MMD-UP0121SPHY-E

4,50 kW | MMD-UP0151SPHY-E

5,60 kW | MMD-UP0181SPHY-E

7,10 kW | MMD-UP0241SPHY-E

8,00 kW | MMD-UP0271SPHY-E

0,90 kW | MMD-UP0031SPHY-E

ssd-super-slim-duct-105
4
Link-Detail
60x60 slim cassette SMMSu b/w
EURO-GRID INNOVATION

1,70 kW | MMU-UP0051MHP-E

2,20 kW | MMU-UP0071MHP-E

2,80 kW | MMU-UP0091MHP-E

3,60 kW | MMU-UP0121MHP-E

4,50 kW | MMU-UP0151MHP-E

5,60 kW | MMU-UP0181MHP-E

60x60-slim-cassette-smmsu-b-w-147
4
Link-Detail
Indoor unit
SHORAI CURVE BLACK
UNIVERSELLES MULTITALENT

1,50 kW | RAS-M05P2KVSGB-E

2,50 kW | RAS-B10P2KVSGB-E

3,30 kW | RAS-B13P2KVSGB-E

4,60 kW | RAS-B16P2KVSGB-E

5,00 kW | RAS-B18P2KVSGB-E

6,10 kW | RAS-B22P2KVSGB-E

7,00 kW | RAS-B24P2KVSGB-E

Home - RAS
shorai-curve-black-161
4
Link-Detail
Indoor unit
Wandgerät SL R32
KOMFORT-ALLROUNDER

2,50 kW | RAV-HM301KRTP-E

3,60 kW | RAV-HM401KRTP-E

5,00 kW | RAV-HM561KRTP-E

6,70 kW | RAV-HM801KRTP-E

8,00 kW | RAV-HM901KRTP-E

10,00 kW | RAV-HM1101KRTP-E

6,10 kW | RAV-HM701KRTP-E

Business - RAV
wandgeraet-sl-r32-121
4
Link-Detail
Indoor unit
SMART Kassette SL R32
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UT-E

7,10 kW | RAV-HM801UT-E

10,00 kW | RAV-HM1101UT-E

12,50 kW | RAV-HM1401UT-E

6,10 kW | RAV-HM701UT-E

Business - RAV
smart-kassette-sl-r32-124
4
Link-Detail
Indoor unit
Flaches Kanalgerät SL R32
FÜR BEGRENZTEN PLATZ

2,50 kW | RAV-HM301SDTY-E

3,60 kW | RAV-HM401SDTY-E

5,00 kW | RAV-HM561SDTY-E

6,70 kW | RAV-HM801SDTY-E

6,10 kW | RAV-HM701SDTY-E

Business - RAV
flaches-kanalgeraet-sl-r32-127
4
Link-Detail
Indoor unit
SSD Superflaches Kanalgerät
SUPER SLIM DUCT

1,70 kW | MMD-UP0051SPHY-E

2,20 kW | MMD-UP0071SPHY-E

2,80 kW | MMD-UP0091SPHY-E

3,60 kW | MMD-UP0121SPHY-E

4,50 kW | MMD-UP0151SPHY-E

5,60 kW | MMD-UP0181SPHY-E

7,10 kW | MMD-UP0241SPHY-E

8,00 kW | MMD-UP0271SPHY-E

0,90 kW | MMD-UP0031SPHY-E

Business - VRF
ssd-superflaches-kanalgeraet-105
4
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim Kassette SMMSu b/w
INNOVATION IM EURORASTER

1,70 kW | MMU-UP0051MHP-E

2,20 kW | MMU-UP0071MHP-E

2,80 kW | MMU-UP0091MHP-E

3,60 kW | MMU-UP0121MHP-E

4,50 kW | MMU-UP0151MHP-E

5,60 kW | MMU-UP0181MHP-E

Business - VRF
60x60-slim-kassette-smmsu-b-w-147
4
Link-Detail
SHORAI
1:1 SINGLE-SPLIT OUTDOOR UNIT R32

2,00 kW | RAS-07P2AVSG-E

2,50 kW | RAS-10P2AVSG-E

3,50 kW | RAS-13P2AVSG-E

4,60 kW | RAS-16P2AVSG-E

5,00 kW | RAS-18P2AVSG-E

6,10 kW | RAS-22P2AVSG-E

7,00 kW | RAS-24P2AVSG-E

shorai-92
5
Link-Detail
HAORI
TEXTILE DESIGN

2,00 kW | RAS-M07N4KVRG-E1

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E2

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E1

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E1

haori-93
5
Link-Detail
High-pressure duct unit R32
WITH FULL POWER

19,00 kW | RAV-RM2241DTP-E2

22,50 kW | RAV-RM2801DTP-E2

high-pressure-duct-unit-r32-86
5
Link-Detail
High-wall unit HAORI
TEXTILE DESIGN

1,70 kW | MMK-UP0051DHPL-E

2,20 kW | MMK-UP0071DHPL-E

2,80 kW | MMK-UP0091DHPL-E

3,60 kW | MMK-UP0121DHPL-E

4,50 kW | MMK-UP0151DHPL-E

5,60 kW | MMK-UP0181DHPL-E

high-wall-unit-haori-138
5
Link-Detail
Outdoor unit
SHORAI
1:1 SINGLE-SPLIT AUSSENGERÄT R32

2,00 kW | RAS-07P2AVSG-E

2,50 kW | RAS-10P2AVSG-E

3,50 kW | RAS-13P2AVSG-E

4,60 kW | RAS-16P2AVSG-E

5,00 kW | RAS-18P2AVSG-E

6,10 kW | RAS-22P2AVSG-E

7,00 kW | RAS-24P2AVSG-E

Home - RAS
shorai-92
5
Link-Detail
Indoor unit
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,00 kW | RAS-M07N4KVRG-E1

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E2

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E1

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E1

Home - RAS
haori-93
5
Link-Detail
Indoor unit
Hochdruck Kanalgerät R32
MIT VOLLER KRAFT

19,00 kW | RAV-RM2241DTP-E2

22,50 kW | RAV-RM2801DTP-E2

Business - RAV
hochdruck-kanalgeraet-r32-86
5
Link-Detail
Indoor unit
HAORI Wandgerät
TEXTILES DESIGN

1,70 kW | MMK-UP0051DHPL-E

2,20 kW | MMK-UP0071DHPL-E

2,80 kW | MMK-UP0091DHPL-E

3,60 kW | MMK-UP0121DHPL-E

4,50 kW | MMK-UP0151DHPL-E

5,60 kW | MMK-UP0181DHPL-E

Business - VRF
haori-wandgeraet-138
5
Link-Detail
ESTIA All-in-One S2
AIR/WATER-HEATPUMP FOR HEATING & COOLING

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN COMFORT AND EFFICIENCY

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
Standard cassette SL R32
THE 360° CLASSIC

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

standard-cassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
4-way standard cassette SMMSu
THE 360° CLASSIC

2,80 kW | MMU-UP0091HP-E

3,60 kW | MMU-UP0121HP-E

4,50 kW | MMU-UP0151HP-E

5,60 kW | MMU-UP0181HP-E

7,10 kW | MMU-UP0241HP-E

8,00 kW | MMU-UP0271HP-E

9,00 kW | MMU-UP0301HP-E

11,20 kW | MMU-UP0361HP-E

14,00 kW | MMU-UP0481HP-E

16,00 kW | MMU-UP0561HP-E

4-way-standard-cassette-smmsu-99
6
Link-Detail
High-pressure duct unit SMMSu
WITH FULL POWER

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

high-pressure-duct-unit-smmsu-104
6
Link-Detail
Estia
ESTIA All-in-One S2
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

ESTIA
estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

Home - RAS
daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kassette SL R32
DER 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

Business - RAV
standard-kassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
Indoor unit
4-Wege Standard Kassette SMMSu
DER 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091HP-E

3,60 kW | MMU-UP0121HP-E

4,50 kW | MMU-UP0151HP-E

5,60 kW | MMU-UP0181HP-E

7,10 kW | MMU-UP0241HP-E

8,00 kW | MMU-UP0271HP-E

9,00 kW | MMU-UP0301HP-E

11,20 kW | MMU-UP0361HP-E

14,00 kW | MMU-UP0481HP-E

16,00 kW | MMU-UP0561HP-E

Business - VRF
4-wege-standard-kassette-smmsu-99
6
Link-Detail
Indoor unit
Hochdruck Kanalgerät SMMSu
MIT VOLLER KRAFT

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

Business - VRF
hochdruck-kanalgeraet-smmsu-104
6
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
AIR/WATER HEAT PUMP FOR HEATING & COOLING

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN COMFORT AND EFFICIENCY

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
4-way SMART standard cassette SMMSu
HIGH-EFFICIENCY 360° CLASSIC

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-way-smart-standard-cassette-smmsu-115
7
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

Home - RAS
daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
Indoor unit
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

Business - VRF
4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
AIR/WATER HEAT PUMP FOR HEATING & COOLING

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSAL ALLROUNDER
shorai-edge-white-143
8
Link-Detail
Fresh-air duct unit SMMSu
FOR FRESH AIR PRECONDITIONING

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

fresh-air-duct-unit-smmsu-103
8
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
Indoor unit
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT
Home - RAS
shorai-edge-white-143
8
Link-Detail
Indoor unit
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

Business - VRF
frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail