Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

HRV-Wärmetauscher mit DX-Register
HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

4,10 kW | MMD-UPV0501HY-E

6,56 kW | MMD-UPV0801HY-E

8,25 kW | MMD-UPV1001HY-E

hrv-waermetauscher-mit-dx-register-156
2
Link-Detail
ESTIA Hydrobox Compact
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E

estia-hydrobox-compact-96
2
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
2
Link-Detail
60x60 Slim Kassette
360° LUFTKOMFORT

2,70 kW | RAS-M10S4MUVG-E

3,70 kW | RAS-M13S4MUVG-E

4,50 kW | RAS-M16S4MUVG-E

60x60-slim-kassette-150
2
Link-Detail
Digital Inverter R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE
digital-inverter-r32-66
2
Link-Detail
Super Digital Inverter R32
HOCHEFFIZIENTE DAUERLÄUFER

5,30 kW | RAV-GP561ATP-E

7,10 kW | RAV-GP801AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT8-E

14,00 kW | RAV-GP1601AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E1

5,30 kW | RAV-GP561ATW-E

super-digital-inverter-r32-67
2
Link-Detail
Deckengerät R32/R410A
PERFEKTES AMBIENTE
deckengeraet-r32-r410a-63
2
Link-Detail
60x60 Slim Kassette SL R32
PERFEKTION IM EURO-RASTER

2,50 kW | RAV-HM301MUTP-E

3,60 kW | RAV-HM401MUTP-E

5,00 kW | RAV-HM561MUTP-E

60x60-slim-kassette-sl-r32-123
2
Link-Detail
Standard Kanalgerät SL R32
UNSICHTBARER KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561BTP-E

6,70 kW | RAV-HM801BTP-E

8,00 kW | RAV-HM901BTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101BTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401BTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601BTP-E

standard-kanalgeraet-sl-r32-126
2
Link-Detail
Standgerät SL R32
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

standgeraet-sl-r32-128
2
Link-Detail
ESTIA Hydrobox Compact
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E

estia-hydrobox-compact-96
2
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
2
Link-Detail
60x60 Slim Kassette
360° LUFTKOMFORT

2,70 kW | RAS-M10S4MUVG-E

3,70 kW | RAS-M13S4MUVG-E

4,50 kW | RAS-M16S4MUVG-E

60x60-slim-kassette-150
2
Link-Detail
Lüftungskit 0–10 Volt
EXTERNE LEISTUNGSKONTROLLE

16,00 kW | MM-DXV141

28,00 kW | MM-DXV281

lueftungskit-0-10-volt-38
2
Link-Detail
Standard Kanalgerät SMMSu
UNSICHTBARER KLASSIKER

2,20 kW | MMD-UP0071BHP-E

2,80 kW | MMD-UP0091BHP-E

3,60 kW | MMD-UP0121BHP-E

4,50 kW | MMD-UP0151BHP-E

5,60 kW | MMD-UP0181BHP-E

7,10 kW | MMD-UP0241BHP-E

8,00 kW | MMD-UP0271BHP-E

9,00 kW | MMD-UP0301BHP-E

11,20 kW | MMD-UP0361BHP-E

14,00 kW | MMD-UP0481BHP-E

16,00 kW | MMD-UP0561BHP-E

1,70 kW | MMD-UP0051BHP-E

standard-kanalgeraet-smmsu-102
2
Link-Detail
Deckengerät SMMSu
PERFEKTES AMBIENTE

4,50 kW | MMC-UP0151HP-E

5,60 kW | MMC-UP0181HP-E

7,10 kW | MMC-UP0241HP-E

8,00 kW | MMC-UP0271HP-E

11,20 kW | MMC-UP0361HP-E

14,00 kW | MMC-UP0481HP-E

16,00 kW | MMC-UP0561HP-E

deckengeraet-smmsu-106
2
Link-Detail
Estia
ESTIA Hydrobox Compact
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E

ESTIA
estia-hydrobox-compact-96
2
Link-Detail
Wandgerät Serie 1 SMMSu
KOMPAKTER ALLROUNDER

1,70 kW | MMK-UP0051HP-E

2,20 kW | MMK-UP0071HP-E

2,80 kW | MMK-UP0091HP-E

3,60 kW | MMK-UP0121HP-E

4,50 kW | MMK-UP0151HP-E

5,60 kW | MMK-UP0181HP-E

7,10 kW | MMK-UP0241HP-E

0,90 kW | MMK-UP0031HP-E

8,00 kW | MMK-UP0271HP-E

9,00 kW | MMK-UP0301HP-E

10,00 kW | MMK-UP0361HP-E

wandgeraet-serie-1-smmsu-107
2
Link-Detail
Konsolengerät SMMSu
PASSEND FÜR JEDEN RAUM

2,20 kW | MML-UP0071NHP-E

2,80 kW | MML-UP0091NHP-E

3,60 kW | MML-UP0121NHP-E

4,50 kW | MML-UP0151NHP-E

5,60 kW | MML-UP0181NHP-E

konsolengeraet-smmsu-109
2
Link-Detail
Chassis SMMSu
INDIVIDUELLE VERKLEIDUNG

2,20 kW | MML-UP0071BH-E

2,80 kW | MML-UP0091BH-E

3,60 kW | MML-UP0121BH-E

4,50 kW | MML-UP0151BH-E

5,60 kW | MML-UP0181BH-E

7,10 kW | MML-UP0241BH-E

chassis-smmsu-110
2
Link-Detail
Warmwasser Modul MT SMMSu
ZUSäTZLICHE WARMWASSERBEREITUNG

kW | MMW-UP0271LQ-E

kW | MMW-UP0561LQ-E

warmwasser-modul-mt-smmsu-112
2
Link-Detail
Standgerät SMMSu
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

4,50 kW | MMF-UP0151H-E

5,60 kW | MMF-UP0181H-E

7,10 kW | MMF-UP0241H-E

8,00 kW | MMF-UP0271H-E

11,20 kW | MMF-UP0361H-E

14,00 kW | MMF-UP0481H-E

16,00 kW | MMF-UP0561H-E

standgeraet-smmsu-113
2
Link-Detail
HRV-Wärmetauscher mit DX-Register
HOCHEFFIZIENTE FRISCHLUFTVERSORGUNG

4,10 kW | MMD-UPV0501HY-E

6,56 kW | MMD-UPV0801HY-E

8,25 kW | MMD-UPV1001HY-E

hrv-waermetauscher-mit-dx-register-156
2
Link-Detail
Digital Inverter R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE
digital-inverter-r32-66
2
Link-Detail
Super Digital Inverter R32
HOCHEFFIZIENTE DAUERLÄUFER

5,30 kW | RAV-GP561ATP-E

7,10 kW | RAV-GP801AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT8-E

14,00 kW | RAV-GP1601AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E1

5,30 kW | RAV-GP561ATW-E

super-digital-inverter-r32-67
2
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

Home - RAS
daiseikai-10-wood-144
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim Kassette
360° LUFTKOMFORT

2,70 kW | RAS-M10S4MUVG-E

3,70 kW | RAS-M13S4MUVG-E

4,50 kW | RAS-M16S4MUVG-E

Home - RAS
60x60-slim-kassette-150
2
Link-Detail
Deckengerät R32/R410A
PERFEKTES AMBIENTE
deckengeraet-r32-r410a-63
2
Link-Detail
60x60 Slim Kassette SL R32
PERFEKTION IM EURO-RASTER

2,50 kW | RAV-HM301MUTP-E

3,60 kW | RAV-HM401MUTP-E

5,00 kW | RAV-HM561MUTP-E

60x60-slim-kassette-sl-r32-123
2
Link-Detail
Standard Kanalgerät SL R32
UNSICHTBARER KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561BTP-E

6,70 kW | RAV-HM801BTP-E

8,00 kW | RAV-HM901BTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101BTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401BTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601BTP-E

standard-kanalgeraet-sl-r32-126
2
Link-Detail
Standgerät SL R32
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

standgeraet-sl-r32-128
2
Link-Detail
Outdoor unit
Digital Inverter R32
VIELSEITIGE ARBEITSPFERDE
Business - RAV
digital-inverter-r32-66
2
Link-Detail
Outdoor unit
Super Digital Inverter R32
HOCHEFFIZIENTE DAUERLÄUFER

5,30 kW | RAV-GP561ATP-E

7,10 kW | RAV-GP801AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E

10,00 kW | RAV-GP1101AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT8-E

14,00 kW | RAV-GP1601AT8-E

12,50 kW | RAV-GP1401AT-E1

5,30 kW | RAV-GP561ATW-E

Business - RAV
super-digital-inverter-r32-67
2
Link-Detail
Indoor unit
Deckengerät R32/R410A
PERFEKTES AMBIENTE
Business - RAV
deckengeraet-r32-r410a-63
2
Link-Detail
Indoor unit
60x60 Slim Kassette SL R32
PERFEKTION IM EURO-RASTER

2,50 kW | RAV-HM301MUTP-E

3,60 kW | RAV-HM401MUTP-E

5,00 kW | RAV-HM561MUTP-E

Business - RAV
60x60-slim-kassette-sl-r32-123
2
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kanalgerät SL R32
UNSICHTBARER KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561BTP-E

6,70 kW | RAV-HM801BTP-E

8,00 kW | RAV-HM901BTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101BTP-E

12,10 kW | RAV-HM1401BTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601BTP-E

Business - RAV
standard-kanalgeraet-sl-r32-126
2
Link-Detail
Indoor unit
Standgerät SL R32
PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

5,00 kW | RAV-HM561FT-E

7,10 kW | RAV-HM801FT-E

8,00 kW | RAV-HM901FT-E

10,00 kW | RAV-HM1101FT-E

12,50 kW | RAV-HM1401FT-E

14,00 kW | RAV-HM1601FT-E

Business - RAV
standgeraet-sl-r32-128
2
Link-Detail
Lüftungskit 0–10 Volt
EXTERNE LEISTUNGSKONTROLLE

16,00 kW | MM-DXV141

28,00 kW | MM-DXV281

lueftungskit-0-10-volt-38
2
Link-Detail
Standard Kanalgerät SMMSu
UNSICHTBARER KLASSIKER

2,20 kW | MMD-UP0071BHP-E

2,80 kW | MMD-UP0091BHP-E

3,60 kW | MMD-UP0121BHP-E

4,50 kW | MMD-UP0151BHP-E

5,60 kW | MMD-UP0181BHP-E

7,10 kW | MMD-UP0241BHP-E

8,00 kW | MMD-UP0271BHP-E

9,00 kW | MMD-UP0301BHP-E

11,20 kW | MMD-UP0361BHP-E

14,00 kW | MMD-UP0481BHP-E

16,00 kW | MMD-UP0561BHP-E

1,70 kW | MMD-UP0051BHP-E

standard-kanalgeraet-smmsu-102
2
Link-Detail
Deckengerät SMMSu
PERFEKTES AMBIENTE

4,50 kW | MMC-UP0151HP-E

5,60 kW | MMC-UP0181HP-E

7,10 kW | MMC-UP0241HP-E

8,00 kW | MMC-UP0271HP-E

11,20 kW | MMC-UP0361HP-E

14,00 kW | MMC-UP0481HP-E

16,00 kW | MMC-UP0561HP-E

deckengeraet-smmsu-106
2
Link-Detail