Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

High-pressure duct unit SMMSu
WITH FULL POWER

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

high-pressure-duct-unit-smmsu-104
6
Link-Detail
ESTIA All-in-One S2
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
Standard Kassette SL R32
DER 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

standard-kassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
4-Wege Standard Kassette SMMSu
DER 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091HP-E

3,60 kW | MMU-UP0121HP-E

4,50 kW | MMU-UP0151HP-E

5,60 kW | MMU-UP0181HP-E

7,10 kW | MMU-UP0241HP-E

8,00 kW | MMU-UP0271HP-E

9,00 kW | MMU-UP0301HP-E

11,20 kW | MMU-UP0361HP-E

14,00 kW | MMU-UP0481HP-E

16,00 kW | MMU-UP0561HP-E

4-wege-standard-kassette-smmsu-99
6
Link-Detail
Hochdruck Kanalgerät SMMSu
MIT VOLLER KRAFT

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

hochdruck-kanalgeraet-smmsu-104
6
Link-Detail
ESTIA All-in-One S2
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
Standard Kassette SL R32
DER 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

standard-kassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
ESTIA All-in-One S2
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
4-Wege Standard Kassette SMMSu
DER 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091HP-E

3,60 kW | MMU-UP0121HP-E

4,50 kW | MMU-UP0151HP-E

5,60 kW | MMU-UP0181HP-E

7,10 kW | MMU-UP0241HP-E

8,00 kW | MMU-UP0271HP-E

9,00 kW | MMU-UP0301HP-E

11,20 kW | MMU-UP0361HP-E

14,00 kW | MMU-UP0481HP-E

16,00 kW | MMU-UP0561HP-E

4-wege-standard-kassette-smmsu-99
6
Link-Detail
Hochdruck Kanalgerät SMMSu
MIT VOLLER KRAFT

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

hochdruck-kanalgeraet-smmsu-104
6
Link-Detail
Standard Kassette SL R32
DER 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

standard-kassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
Estia
ESTIA All-in-One S2
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E

4,80 kW | HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E

6,06 kW | HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

7,39 kW | HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E

8,11 kW | HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E

10,49 kW | HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E

9,10 kW | HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E

10,19 kW | HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E

13,05 kW | HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E

ESTIA
estia-all-in-one-s2-140
6
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WHITE
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVPG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVPG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVPG-E

Home - RAS
daiseikai-10-white-145
6
Link-Detail
Indoor unit
Standard Kassette SL R32
DER 360° KLASSIKER

5,00 kW | RAV-HM561UTP-E

6,70 kW | RAV-HM801UTP-E

8,00 kW | RAV-HM901UTP-E

9,50 kW | RAV-HM1101UTP-E

12,00 kW | RAV-HM1401UTP-E

14,00 kW | RAV-HM1601UTP-E

6,10 kW | RAV-HM701UTP-E

Business - RAV
standard-kassette-sl-r32-122
6
Link-Detail
Indoor unit
4-Wege Standard Kassette SMMSu
DER 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091HP-E

3,60 kW | MMU-UP0121HP-E

4,50 kW | MMU-UP0151HP-E

5,60 kW | MMU-UP0181HP-E

7,10 kW | MMU-UP0241HP-E

8,00 kW | MMU-UP0271HP-E

9,00 kW | MMU-UP0301HP-E

11,20 kW | MMU-UP0361HP-E

14,00 kW | MMU-UP0481HP-E

16,00 kW | MMU-UP0561HP-E

Business - VRF
4-wege-standard-kassette-smmsu-99
6
Link-Detail
Indoor unit
Hochdruck Kanalgerät SMMSu
MIT VOLLER KRAFT

5,60 kW | MMD-UP0181HP-E

7,10 kW | MMD-UP0241HP-E

8,00 kW | MMD-UP0271HP-E

11,20 kW | MMD-UP0361HP-E

14,00 kW | MMD-UP0481HP-E

16,00 kW | MMD-UP0561HP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HP-E

Business - VRF
hochdruck-kanalgeraet-smmsu-104
6
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
AIR/WATER HEAT PUMP FOR HEATING & COOLING

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN COMFORT AND EFFICIENCY

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
4-way SMART standard cassette SMMSu
HIGH-EFFICIENCY 360° CLASSIC

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-way-smart-standard-cassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
Indoor unit
Daiseikai 10 - WOOD
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-B10S4KVDG-E

3,50 kW | RAS-B13S4KVDG-E

5,00 kW | RAS-B18S4KVDG-E

Home - RAS
daiseikai-10-wood-144
7
Link-Detail
Indoor unit
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

Business - VRF
4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
AIR/WATER HEAT PUMP FOR HEATING & COOLING

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSAL ALLROUNDER
shorai-edge-white-143
8
Link-Detail
Fresh-air duct unit SMMSu
FOR FRESH AIR PRECONDITIONING

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

fresh-air-duct-unit-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT
shorai-edge-white-143
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail