Close

Product overview

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet.

Discover now

Gutes Klima

Kühl- und Heizlösungen
von TOSHIBA

Product overview

Welcome to our product overview page where you can find the perfect solution for your specific needs. Our aim is to provide you with a seamless and user-friendly process to choosing the perfect product from our wide range. Start your journey by choosing the relevant product group for your area of interest or application.

Please make sure you complete all the selection options to obtain a result.

ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 Hydrobox
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601XWHT8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601XWHT8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601XWHT8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601XWHT8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-hydrobox-157
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
Indoor unit
SHORAI EDGE WHITE
UNIVERSELLES MULTITALENT

2,00 kW | RAS-B07G3KVSG-E

2,50 kW | RAS-B10G3KVSG-E

3,50 kW | RAS-B13G3KVSG-E

4,60 kW | RAS-B16G3KVSG-E

5,00 kW | RAS-B18G3KVSG-E

6,10 kW | RAS-B22G3KVSG-E

7,00 kW | RAS-B24G3KVSG-E

Home - RAS
shorai-edge-white-143
7
Link-Detail
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
Indoor unit
4-Wege SMART Kassette SMMSu
HOCHEFFIZIENZ 360° KLASSIKER

2,80 kW | MMU-UP0091H-E

3,60 kW | MMU-UP0121H-E

4,50 kW | MMU-UP0151H-E

5,60 kW | MMU-UP0181H-E

7,10 kW | MMU-UP0241H-E

8,00 kW | MMU-UP0271H-E

9,00 kW | MMU-UP0301H-E

11,20 kW | MMU-UP0361H-E

14,00 kW | MMU-UP0481H-E

16,00 kW | MMU-UP0561H-E

Business - VRF
4-wege-smart-kassette-smmsu-115
7
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
AIR/WATER HEAT PUMP FOR HEATING & COOLING

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILE DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Fresh-air duct unit SMMSu
FOR FRESH AIR PRECONDITIONING

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

fresh-air-duct-unit-smmsu-103
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

haori-93
8
Link-Detail
Estia
ESTIA BiBloc R290 All-in-One
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

3,80 kW | HWP-401HW-E HWP-1601F19ST8W-E

5,60 kW | HWP-601HW-E HWP-1601F19ST8W-E

6,50 kW | HWP-801HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001HW-E HWP-1601F19ST8W-E

9,70 kW | HWP-1001H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

11,10 kW | HWP-1301H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

12,40 kW | HWP-1601H8W-E HWP-1601F19ST8W-E

ESTIA
estia-bibloc-r290-all-in-one-158
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
Indoor unit
HAORI
TEXTILES DESIGN

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E

3,50 kW | RAS-B13N4KVRG-E

4,60 kW | RAS-B16N4KVRG-E

2,50 kW | RAS-B10N4KVRG-E1

Home - RAS
haori-93
8
Link-Detail
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
Indoor unit
Frischluft Kanalgerät SMMSu
FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

14,00 kW | MMD-UP0481HFP-E

22,40 kW | MMD-UP0721HFP-E

28,00 kW | MMD-UP0961HFP-E

33,50 kW | MMD-UP1121HFP-E

40,00 kW | MMD-UP1281HFP-E

Business - VRF
frischluft-kanalgeraet-smmsu-103
8
Link-Detail
1-way FLAT cassette SL R32
DESIGN CASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-way-flat-cassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-way cassette SMMSu
HIGH CAPACITY FLEXIBILITY

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-way-cassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
Indoor unit
1-Wege FLAT Kassette SL R32
DESIGN KASSETTE

2,50 kW | RAV-HM301U1TP-E

3,60 kW | RAV-HM401U1TP-E

Business - RAV
1-wege-flat-kassette-sl-r32-139
9
Link-Detail
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
Indoor unit
2-Wege Kassette SMMSu
GROßE LEISTUNGSVIELFALT

2,20 kW | MMU-UP0071WH-E

2,80 kW | MMU-UP0091WH-E

3,60 kW | MMU-UP0121WH-E

4,50 kW | MMU-UP0151WH-E

5,60 kW | MMU-UP0181WH-E

7,10 kW | MMU-UP0241WH-E

8,00 kW | MMU-UP0271WH-E

9,00 kW | MMU-UP0301WH-E

11,20 kW | MMU-UP0361WH-E

14,00 kW | MMU-UP0481WH-E

16,00 kW | MMU-UP0561WH-E

Business - VRF
2-wege-kassette-smmsu-100
9
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN COMFORT AND EFFICIENCY

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

daiseikai-10-146
10
Link-Detail
Outdoor unit
Daiseikai 10
PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

2,50 kW | RAS-10S4AVPG-E

3,50 kW | RAS-13S4AVPG-E

5,00 kW | RAS-18S4AVPG-E

Home - RAS
daiseikai-10-146
10
Link-Detail